

QUALIFIES :
| 3 | BEF | 105 pts | Blaszczyk | Romane | 2403654 | ASV/SAF |
| 7 | BEM | 101 pts | Corbel | Ethan | 2458387 | ASV/SAF |
| 14 | MI F | 97 pts | Blaszczyk | Mila | 2248060 | ASV/SAF |
| 4 | MIM | 100 pts | Corbel | Esteban | 2714654 | ASV/SAF |
| 6 | MIM | 99 pts | Sorin | Paul | 2279414 | ASV/SAF |
| 5 | MIM | 98 pts | Gestraud Chabirand | Noe | 2704152 | ASV/SAF |
| 11 | MIM | 91 pts | Letouze | Corentin | 1987538 | ASV/SAF |
Rendez-vous à 8H15 sur le parking du stade où 1h avant le début de votre course/concours sur place
Retour prévu vers 18H30
Ne pas oublier le maillot de club et les pointes !
Réponse attendue pour le dimanche 31 mai 18h00

sportsregions
